📊 Аналитика
4
Событий
33 087 249
Итого, ₽ без НДС
1. По единицам техники
| Техника | Событий | Работы, ₽ | Запчасти, ₽ | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| НОВАЯ ПАПКА | 1 | 31 882 237.26 | 0.00 | 31 882 237.26 |
| НОВАЯ ПАПКА (2) | 1 | 681 520.21 | 0.00 | 681 520.21 |
| НОВАЯ ПАПКА (3) | 1 | 300 000.00 | 0.00 | 300 000.00 |
| НОВАЯ ПАПКА (4) | 1 | 308.99 | 223 182.83 | 223 491.82 |
2. По подрядчикам
| Подрядчик | Событий | Единиц техники | Итого, ₽ |
|---|---|---|---|
| ООО КАМСС | 1 | 1 | 31 882 237.26 |
| АО "Беловский энергоремонтный завод" | 1 | 1 | 681 520.21 |
| ООО "Торговый Дом завода "Красный Октябрь" | 1 | 1 | 300 000.00 |
| Общество с ограниченной ответственностью "БЕРГБАУ ИНДАСТРИАЛ ГРУПП" | 1 | 1 | 223 491.82 |
3. Топ запчастей
| Наименование | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Материалы | 124 240.25 |
| Группа клапанов | 1 054.45 |
| Вращающаяся группа(-А) | 1 004.78 |
| Подшипник | 203.05 |
| Подшипник вала | 121.14 |
| Уплотнение вала | 89.42 |
| Конус конический | 55.21 |
| Направляющая | 0.00 |
| Втулка | 0.00 |
| Головка цилиндра | 0.00 |
| Шток | 0.00 |
| Труба наружная | 0.00 |
| Труба внутренняя | 0.00 |
| Tpyбa | 0.00 |
| Tpy6a | 0.00 |
| Крышка | 0.00 |
| Замена РТИ,прокладок,уплотнений,манжет, крепежа(болты,гайки,шайбы) и других деталей согласно фактической дефектной ведомости 100% | 0.00 |
4. По периодам (помесячно)
| Месяц | Итого, ₽ |
|---|---|
2026-04 |
33 087 249.29 |
5. Реестр документов
Полный реестр документов с фильтрами — на главной странице.
→ К реестру